UI kit kategorie
Tabuľka parametrov
| Parameter | Hybridný | Ostrovný odporúčame | Sieťový |
|---|---|---|---|
| Práca bez siete | áno | áno | nie |
| Pripojenie batérie | áno | áno | nie |
| Prebytky do siete | áno | nie | áno |
| Skladom | do 24 h | do 24 h | do 24 h |
Tabuľku potiahnite doľava
Porovnávacia tabuľka
| Model | Výkon | Fázy | MPPT | Záruka |
|---|---|---|---|---|
| Solis S6 5K | 5 kW | 1 | 2 | 10 rokov |
| Solis S6 10K | 10 kW | 3 | 2 | 10 rokov |
| GoodWe GW15K | 15 kW | 3 | 2 | 10 rokov |
Tabuľku potiahnite doľava
Parametre podľa technického listu výrobcu.